|
|
|
Colibrí |
Duke |
|
| Tipos de batería disponibles | Plomo 60V/100Ah | Plomo 60V/100Ah |
| Litio 60V/80Ah | Litio 60V/80Ah | |
| Litio 60V/100Ah | Litio 60V/100Ah | |
| Número de ocupantes | 3 | 1 |
| Capacidad máximo de carga | 250 kg | 1 Persona + 300 kg carga |
| Autonomía* | 65-80 km | 50-75 km |
| Velocidad máxima | 55 km/hr | vel1: 40 - 45 km/hr | vel2: 25-30 km/hr |
| Pendiente máxima | 15º | pen1: 15º | pen2: 20º |
| Potencia del motor | 4000 W | 2200 W |
| Encendido | Eléctrico (control y botón) | Eléctrico (control y botón) |
| Velocidades | 1 | 2 |
| Tiempo de carga | 6-8 horas | 6-8 horas |
| Costo de carga completa* | Bs 4.5 a 5.5 (Promedio) | Bs 4.5 a 5.5 (Promedio) |
| Durabilidad de la batería* | 400-2000 ciclos | 400-2000 ciclos |
| Freno delantero | Disco | N/A |
| Freno posterior | Disco | Tambor |
| Iluminación | 100% Led | 100% Led |
| Velocímetro, trip y odómetro | Digital | Digital |
| Puerto USB | Si | Si |
| Dimensiones del vehículo | 2500x1100x1500 mm (LxWxH) | 2915x1028x1720 (LxWxH) |
| Dimensiones del baulero | Cuenta con parrilla en el techo | 1500x950x1200 mm (LxWxH) |
| Neumáticos | D: 130/60-13 T:135/70-12 |
D: 3.75" - 12" T: 4" - 12" |
| Suspensión | Amortiguador/Telescopio hidráulico | D: Telescopio hidráulico T: Muelle |
| Características especiales | Puerto de carga y Radio con Bluetooth | Porta vaso y porta celular |
*Varía en función a la batería seleccionada