El Duk-e esta diseñado para ser un aliado en tu negocio. Brindando una gran capacidad de carga y gran autonomía para acompañarte durante tus jornadas de trabajo.
GALERIA
×
DATOS GENERALES
Marca | Quantum |
Modelo | Duke |
Potencia del motor eléctrico | 2.200 W |
Autonomía | 80 Km |
Velocidad Máxima | 45 Km/Hr |
Capacidad de carga | 500 Kg |
Tiempo de carga | 6 a 8 Horas |
Costo de carga | 5 Bs |
Número de pasajeros | 1 – 2 Personas |
Pendiente Máxima | 15° de inclinación |
Encendido | Aleación 13” |
Velocidades | 155 65R13 |
Freno Delantero | NA (Modificable a disco) |
Freno Posterior | Balata (Modificable) |
Iluminación | 100% Led |
Velocímetro, Trip y Odómetro | Digital |
Puerto USB | Si |
Capacidad carga de la baulera | 500 Kg |
Garantía | 1 año |
Aros | 15° |
Neumáticos | 135 / 70-12 (Modificable) |
Dimensiones | 2500X1100X1500 mm (LxWxH) Modificable |
Suspensión | D: Mac Pherson T: Muelles |
Colores | Cotización bajo personalización |
BATERIAS
Tipo |
Litio 60V/105Ah |
Vida útil | 6 a 8 años |
Durabilidad de la batería | 2.000 ciclos de carga |
Garantía | 2 Años |
Tiempo de carga | 6 a 8 Horas |